|
Dettagli:
|
| Modello: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | Materiale: | diamante |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Esplorazione geotecnica/minerale | Arti manifatturiere: | Sinterizzazione |
| Tipi: | pezzo di centro del diamante | Funzione: | Perforazione del carotaggio della roccia |
| Tipo di macchina: | Attrezzatura di perforazione | Durezza: | F1-F12 |
| Industria: | Servizio geologico | Superficie: | Finitura liscia |
| Nome del prodotto: | Bit di diamante impregnato | Tipo di roccia: | Argilla, arenaria dura, sienite, quarzite, ecc. |
| Altezza della corona: | 12 mm | Diametro del bit: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Tipo di superficie: | Superficie Naturale e Impregnata | Pacchetto di trasporto: | scatola di cartone/legno |
| Specifica: | NQ | Marchio: | Migliore |
| Origine: | Wuxi Cina | Codice SA: | 82071910 |
| Capacità produttiva: | 50000 pezzi/anno | ||
| Evidenziare: | Bit di diamante per la perforazione superficiale,Bit di trivellazione a filo di diamante,Perforazione di diamanti con garanzia |
||
![]()
| Tipo | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Tipo | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tipo di roccia |
Durezza della roccia |
Abrasività |
Numero di durezza |
Argilla, scisto, pietra di cenere, gesso, tufo, serpentinite, calcite, Carbone, argillite, vulcaniti, ciottoli sabbiosi |
Morbido |
Medio |
BST 1/3 |
Arenaria, calcare litoidico, limonite |
Medio morbido |
Molto alto |
BST 3/5 |
Arenaria medio dura, scisto duro, Pietra di cenere dura, dolomitica, marmo, scisto duro, Pietra a strisce dura, siltstone, andesite |
Medio |
Alto |
BST 5/7 |
| Peridotite, gneiss, limonite | Medio duro |
Medio alto |
BST 7/9 |
Pegmatite, scisto, norite, sienite, gabbro, peridotite, Granodiorite, granito, basalto, pietra a strisce dura |
Duro |
Da medio a basso |
BST 9/11 |
| Anfibolite, diorite, riolite, quarzite | Molto duro | Da medio a basso | BST 11 |
Silicea, arenaria dura, riolite, Quarzite densa, pietra ferrosa, taconite, jasperite, selce |
Ultra duro |
Basso |
BST 14 |
![]()
Punta diamantata per carotaggio
D1. Dov'è la vostra fabbrica?
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: +86 15852791862