|
Dettagli:
|
| Modello: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | Materiale: | diamante |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Esplorazione geotecnica/minerale | Arti manifatturiere: | Sinterizzazione |
| Tipi: | pezzo di centro del diamante | Funzione: | Perforazione del carotaggio della roccia |
| Tipo di macchina: | Attrezzatura di perforazione | Durezza: | F1-F12 |
| Industria: | Servizio geologico | Superficie: | Finitura liscia |
| Nome del prodotto: | Bit di diamante impregnato | Tipo di roccia: | Argilla, arenaria dura, sienite, quarzite, ecc. |
| Altezza della corona: | 12 mm | Diametro del bit: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Tipo di superficie: | Superficie Naturale e Impregnata | Pacchetto di trasporto: | scatola di cartone/legno |
| Specifica: | BQ, NQ, HQ, PQ | Marchio: | Migliore |
| Origine: | Wuxi Cina | Codice SA: | 82071910 |
| Capacità produttiva: | 50000 pezzi/anno | ||
| Evidenziare: | Perforazione a core di diamante per serie Q,Bit di core di diamante impregnato con garanzia,BQ HQ NQ PQ perforazione di base |
||
![]()
| Tipo | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Quartier generale | HQ3/B | PQ/B |
| O.D. (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D. ((inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Identificazione (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| D.D. (in) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Tipo | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D. (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D. ((inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Identificazione (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| D.D. (in) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tipo di roccia |
Durezza della roccia |
Abrasività |
Durezza NO. |
Argilla, scisto, cenere, gipso, tufo, serpentinite, calcite, Carbone, Argillite, Vulcani, Sandly Pebble |
Morbido |
Medio |
BST 1/3 |
Pietra di sabbia, calcare litioide, limonite |
Mezzo morbido |
Molto elevato |
BST 3/5 |
Arsenico medio duro, scisto duro, Pietra di cenere, dolomitica, marmo, scisto, Hard Streak Stone, Siltstone, Andestite |
Medio |
Altezza |
BST 5/7 |
| Peridotite, Gneiss, Limonite | Mediamente duro |
Medio alto |
BST 7/9 |
Pegmatite, Schist, Norite, Sienite, Gabbro, Peridotite, Grandiorite, Granito, Basalto, Hard Strip Stone |
Difficile. |
Da medio a basso |
BST 11 settembre |
| Anfibolite, diorite, riolite, quarzite. | Molto difficile. | Da medio a basso | BST 11 |
Silicio, arenaria dura, riolite, Quartzita densa, Ironstone, Taconite, Jasperite, Chert |
Durazione Utrale |
Basso |
BST 14 |
![]()
Bit di base di diamante
D1. Dov'è la vostra fabbrica?
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: +86 15852791862