| Modello n.: | AW BW NW HW PW NTW HTW | Materiale: | Acciaio al carbonio |
|---|---|---|---|
| peso: | 7-20 kg/m | Grado: | AW/BW/NW/HW/PW |
| Lunghezza: | 1.5-12m | rovesciato: | IU, EU, IEU |
| Tipo di filettatura: | API | Connessione: | NC/FH/IF/REG/AW |
| Trattamento superficiale: | lucidatura | Standard: | API5DP, ISO |
| Specifica: | NQ BQ HQ PQ | Capacità produttiva: | 100000000pcs |
| Pacchetto di trasporto: | Scatola di compensato | Codice SA: | 7304512000 |
| pacchetto: | Custodia in compensato | ||
| Evidenziare: | Strato di trivellazione in acciaio al carbonio,Asta di carotaggio diamantata autopulente,Asta di perforazione geologica certificata API 5DP ISO |
||
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pacco | Cassa in compensato |
| Tipo di filo | API |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Peso | 7-20 kg/m |
| Grado | AW/BW/NW/HW/PW |
| Distanze | 1.5-12m |
| Sconvolto. | IU, EU, IEU |
| Norme | API 5DP, ISO |
| Connessione | NC/FH/IF/REG/AW |
| Nome del prodotto | Strato di trivellazione |
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: +86 15852791862