|
Dettagli:
|
Applicazione: | Scrematura | Rivestimento: | Diamante |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Direzione di taglio: | Mano destra |
L'avanguardia: | - Spiccato. | Velocità di taglio: | Alta velocità |
Durabilità: | alto | Materiale: | Diamante |
Nome: | Conchiglie di diamanti | Forma: | a forma di cilindro |
Superficie: | Listo. | Tolleranza: | Alta precisione |
Resistenza alla corrosione: | alto | Resistenza al calore: | alto |
Nome del prodotto: | Conchiglie di diamanti | dimensione: | Personalizzato |
Finitura superficiale: | Polito | Roverezza della superficie: | Listo. |
Risistenza all'usura: | alto | ||
Evidenziare: | BQ Conchiglie di rivestimento,Perforazione di diamanti,NQ Conchiglia di rilievo |
BQ NQ HQ PQ SQ Reamer Diamond Reaming Drill Bit Reaming Shell
Le conchiglie di riaming di diamanti continuano ad essere strumenti indispensabili nell'industria della perforazione, consentendo un ingrandimento efficiente e preciso del pozzo in una vasta gamma di applicazioni.I progressi in corso e le opzioni di personalizzazione contribuiscono alla loro efficacia, affidabilità e adattabilità in diversi ambienti di perforazione.
Classificazione dei riming | |
Serie T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
Serie di cavi | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((Front end,back end) |
Serie WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tubo singolo/tubo doppio) |
Serie T2/T | L'importo totale delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato in base al calcolo dell'importo totale delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Serie WF | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
Serie WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((tubo singolo/tubo doppio) |
Serie WM | EMM,AWM,BWM,NWM |
Altri | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
FAQ:
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: +86 15852791862