|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Scrematura | Rivestimento: | Diamante |
---|---|---|---|
Durabilità: | alto | Materiale: | Diamante |
Nome: | Conchiglie di diamanti | Forma: | a forma di cilindro |
Tolleranza: | Alta precisione | Nome del prodotto: | Conchiglie di diamanti |
dimensione: | Disponibile in varie dimensioni | Finitura superficiale: | Polito |
Roverezza della superficie: | Listo. | Risistenza all'usura: | alto |
Tipo di filo: | Servizi esterni | Stile di operazione: | Meccanica |
Port: | Shanghai. | Industria: | Perforazione |
Trattamento termico: | Trattamento termico | ||
Evidenziare: | NQ HQ Reaming Shell,Apritore di buchi per fili,Apritore di buchi personalizzato |
NQ HQ PQ Impregnato Diamante con conchiglia di rilievo
Performance della conchiglia in ambienti ad alta temperatura: nelle operazioni di perforazione in cui si verificano temperature elevate, come la perforazione geotermica o la perforazione in regioni vulcaniche,sono utilizzate conchiglie specializzate per la rifinitura di diamantiQuesti gusci sono progettati per resistere al calore estremo e mantenere la loro efficienza di taglio e l'integrità strutturale in ambienti così difficili.
Classificazione dei riming | |
Serie T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
Serie di cavi | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((Front end,back end) |
Serie WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tubo singolo/tubo doppio) |
Serie T2/T | L'importo totale delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato in base al calcolo dell'importo totale delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Serie WF | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
Serie WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((tubo singolo/tubo doppio) |
Serie WM | EMM,AWM,BWM,NWM |
Altri | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
FAQ:
Consegna
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: +86 15852791862